Appendix/Ramblings/RiemannB74C692
Another S-type Example b74c692
This chapter is an extension of the chapter we have titled, "Riemann Meets COLLADA & Oculus Rift S." In that chapter we used as our first example of a Riemann S-type ellipsoid the model with parameters, (b/a, c/a) = (0.41, 0.385). Here we construct a model with parameters, (b/a, c/a) = (0.74, 0.692). Other closely related chapters are listed below under the heading, "See Also".
Key Physical Parameters
The model that we have chosen to use in our second successful construction of a COLLADA-based, 3D and interactive animation has the following properties; this model has been selected from Table 2 of our accompanying discussion of Riemann S-type ellipsoids:
|
|
|
|
||||
|
|
||||||
|
Direct |
|
Adjoint |
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
The subscript "EFE" on Ω and λ means that the relevant frequency is given in units that have been adopted in [EFE], that is, in units of . In Figure 1a, the yellow circular marker, that has been placed where the pair of purple dashed lines cross, identifies the location of this model in the "c/a versus b/a" EFE Diagram that appears as Figure 2 on p. 902 of S. Chandrasekhar (1965); essentially the same diagram appears in §49 (p. 147) of [EFE].
Coding Steps
Here we begin with a working model of b41c385 and use incremental changes in the COLLADA-based code to construct a working model of b74c692.
- Pulling from the earlier modeling subsection titled, Final Touches …
-
Final17.dae TERRIFIC !:
Both hands of the clock now continue to cycle smoothly (through 9.126 "hours" = 9h 8m) while the laboratory frame completes 5.0 full spin periods — which will be 5.0 full spins of the ellipsoid as viewed from the inertial frame. This works in both visualization venues. -
Inertial17.dae:
This is identical to "Final17.dae" except that the system is viewed from the inertial frame of reference. This works in both visualization venues. -
[KEEP] Inertial21.dae:
Here, we set the "nudging" angle of the MidPlane to 0°, but moved the "nudging" angle of the ellipsoid from 0° to just 1°. This appears to work in both visualization venues.
-
Final17.dae TERRIFIC !:
- Pulling from a different earlier subsection titled, Multiple Lagrangian Fluid Elements …
-
MultiLagrange23.dae --> TestMulti23.dae:
This model shows the motion of nine (small, red cube) Lagrange particles whose motion is confined to the equatorial plane of the Riemann ellipsoid. This nicely illustrates that the volume occupied by a region of fluid remains unchanged as the fluid moves around the ellipsoid. This works in both visualization venues! -
[KEEP] MultiLagrange26.dae:
Here, we set the "nudging" angle of the MidPlane to 1°, and moved the "nudging" angle of the ellipsoid from 5° to 0°. Also, we bumped the purple's opacity up from 0.6 to 0.8. This appears to work in both visualization venues.
-
MultiLagrange23.dae --> TestMulti23.dae:
- TestMulti52.dae
Same as MultiLagrange23.dae --> TestMulti23.dae, except the starting ellipsoid angle is nudged by 45° instead of 5°. - [KEEP] TestMulti56.dae:
Same as MultiLagrange26.dae, except we have attempted to replace the alpha-numeric labeling. SUCCESS! Works in all three visualization venues: Mac "Preview", PC "3D Viewer", and Oculus RIft S. - Facebook glTF Transmutator (v1.5)
I am only now appreciating that, when a ".glb"-formatted file is imported into the Oculus Rift S inventory, the importation step is handled by Facebook's glTF Transmutator (v1.5). - TestMulti70b.dae
Same as TestMulti56.dae, except we have inserted the correct EllipsoidOctant geometries (drawn from b74c692 Old_DRot.dae). This works in both visualization venues. - TestMulti71.dae
Incorporated proper tracking of nine Lagrangian fluid elements, drawn from b74c692 Old_DI.dae, but reexplained in the subsection below titled, location_X. This works in both visualization venues. - TestMulti72.dae
Incorporated (small yellow) markers that identify the orbit of a Lagrangian fluid element that lies in the equatorial plane and at the surface of the ellipsoid. The x and y coordinate values are tabulated in the subsection below titled, location_X. This works in both visualization venues. The fluid elements should be able to complete more than one orbit during the time that the ellipsoid spins 5 times; only one fluid orbit is included in this particular model. - TestMulti73.dae
Successfully registered the movement of the hands on the wall-clock. This works in both visualization venues. Now, decide whether or not to extend the orbital motion of the nine Lagrangian fluid elements beyond one orbit.
This evening (1 June 2020) for the first time, I placed a couple of these animated models "outside" — that is, beyond the unwindowed balcony — of my Oculus Home environment. It was really neat seeing them hoover in the sunlight well above the steeply sloping, rocky hillside. Definitely worth the price of admission! This is fun!
- TestMulti74.dae
Finished product! Successfully extended the motion of the nine Lagrangian fluid elements up to the time (about 1.7 orbits) when the ellipsoid has finished its fifth spin. This works in both visualization venues.
Best b74c692 Models
The example models created for display in the Oculus Rift S are the following:
- Inertial Frame: [KEEP] InertialB74C692aa.dae [02 May 2020]
- Rotating Frame: [KEEP] TestMulti74.dae [02 June 2020]
Quantitative Animation
rotation_euler_Z
Whether the observer is viewing the system from an inertial frame of reference or a rotating frame of reference, this animation section specifies the rate at which the ellipsoid spins and the rate at which the "laboratory" is spinning. Three sets of data must be specified:
- The "First_rotation_euler_Z-input-array", which specifies TIME.
- The "First_rotation_euler_Z-output-array", which specifies how the ANGLE of orientation of the ellipsoid varies with TIME.
- The "Frame_rotation_euler_Z-output-array", which specifies how the spin ANGLE of the laboratory frame varies with TIME.
We have chosen to specify the time-varying angle in increments of 60° and to end the animation sequence after the ellipsoid (or, alternatively, the laboratory frame) has completed exactly five full spins. As a result — ignoring any zero-point offsets — one of the ANGLE arrays will vary from 0° to 5 × 360° = 1800° in 60° intervals (if spinning counter-clock-wise) or will vary from 1800° to 0° in -60° intervals (if spinning clock-wise). Again ignoring any zero-point offset, all the data values in the other ANGLE array will be 0°. The number of discrete data values that must be specified for each of the three arrays is therefore, by choice, count = (1800/60)+1 = 31.
All we have left to do is specify the TIME interval that is equivalent to a 60° turn of the ellipsoid, as viewed from the inertial frame of reference. Given that one cycle of the wall-clock's "minute" hand represents a frequency of and, furthermore by choice, we equate one cycle of the wall-clock's "minute" hand to TIME = 4 in COLLADA time units (approximately 4 seconds of real time), we know that one complete spin of the ellipsoid is equivalent to 4/|ΩEFE| units of TIME. Hence the ellipsoid will turn through 60° in a time, ΔTΩ = 4/[6|ΩEFE|] and it will take TIME = 20/|ΩEFE| to complete five full spins.
| Direct | |||
|---|---|---|---|
| Model | ΩEFE | ΔTΩ | 5 Spins |
| b41c385 | 0.547874 | 1.2168 | 36.505 |
| b74c692 | 0.638747 | 1.0437 | 31.311 |
| b90c333 | 0.447158 | 1.4909 | 44.727 |
| b28c256 | 0.456676 | 1.4598 | 43.795 |
location_X
Here we illustrate the motion of one Lagrangian fluid element as it moves along an elliptical path (b/a aspect ratio) in the equatorial plane of the Riemann ellipsoid. First we acknowledge that every fluid element completes one full orbit in a COLLADA-based time of, TIMEλ = 4/|λEFE|. Dividing the orbit into 50 equally spaced intervals of time therefore specifies a time increment, ΔTλ = 4/(50 |λEFE|). Drawing from a related accompanying discussion, we recognize that at each of these points in time — that is, for n = 1 → 50 — the x and y coordinate locations of the fluid element are given by the expressions,
|
|
|
|
and |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
where we have assumed that the length of the longest axis of the ellipsoid is, a = 1. Note that, in the argument of these trigonometric functions, the sign of the frequency, λEFE, determines whether the fluid motion is regrograde (λEFE intrinsically positive) or prograde (λEFE intrinsically negative).
| Direct | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | λEFE | ΔTλ | 1 Orbit | Frequency Ratio 5 × |λEFE/ΩEFE| |
Count |
| b41c385 | 0.079886 | 1.0014 | 50.071 | 0.7291 | 37 |
| b74c692 | 0.217773 | 0.3674 | 18.368 | 1.7046 | 86 |
| b90c333 | -0.221411 | 0.3613 | 18.066 | 2.4758 | 124 |
| b28c256 | 0.020692 | 3.8662 | 193.31 | 0.2266 | 12 |
Here are some x-y coordinate pairs for a couple of model examples:
| Direct | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Axisymmetric | b41c385 | b74c692 | b90c333 | b28c256 | ||
| x0 | y0 | y = 0.41 × y0 | y = 0.74 × y0 | y = 0.90 × y0 | y = 0.28 × y0 | ||
| 1 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2 | 0.9921 | -0.1253 | -0.0514 | -0.0927 | -0.1128 | -0.0351 | |
| 3 | 0.9686 | -0.2487 | -0.1020 | -0.1840 | -0.2238 | -0.0696 | |
| 4 | 0.9298 | -0.3681 | -0.1509 | -0.2724 | -0.3313 | -0.1031 | |
| 5 | 0.8763 | -0.4818 | -0.1975 | -0.3565 | -0.4336 | -0.1349 | |
| 6 | 0.8090 | -0.5878 | -0.2410 | -0.4350 | -0.5290 | -0.1646 | |
| 7 | 0.7290 | -0.6845 | -0.2807 | -0.5066 | -0.6161 | -0.1917 | |
| 8 | 0.6374 | -0.7705 | -0.3159 | -0.5702 | -0.6935 | -0.2157 | |
| 9 | 0.5358 | -0.8443 | -0.3462 | -0.6248 | -0.7599 | -0.2364 | |
| 10 | 0.4258 | -0.9048 | -0.3710 | -0.6696 | -0.8143 | -0.2533 | |
| 11 | 0.3090 | -0.9511 | -0.3899 | -0.7038 | -0.8560 | -0.2663 | |
| 12 | 0.1874 | -0.9823 | -0.4027 | -0.7269 | -0.8841 | -0.2750 | |
| 13 | 0.0628 | -0.9980 | -0.4092 | -0.7385 | -0.8982 | -0.2794 | |
How many complete (and fractional) orbits does each Lagrangian fluid element complete in the time it takes the ellipsoid to complete five spin periods? And, as a result, how many discrete steps in time does it traverse, assuming that each orbit has been dissected into 50 pieces? The answer to the first question is given by dividing "5 Spins" by "1 Orbit"; in the table above, we label this quantity as, "Frequency Ratio," given that it is equivalent to |5 × λEFE/ΩEFE|. And the answer to the second question is,
|
Count |
= |
(50 × Frequency_Ratio) + 1 . |
Cube_quaternion
Here we construct the wall-clock. First we recognize that the time required for the ellipsoid to complete "5 spins" is, as calculated above, TIME = 20/|ΩEFE|. We have also dictated that the "minute hand" on the clock will complete one full cycle — that is, it will spin through an angle that starts at 0° and runs to γ = 360° — every 4 TIME units. While watching the ellipsoid spin five times, the "minute hand" must complete M = 5/|ΩEFE| cycles.
We have chosen to model the motion of the "minute hand" by breaking each cycle (360°) into 16 equal divisions, that is, we have chosen to set Δγ = 360°/16 = 22.5°. This also means that the number of discrete time values will be INT(M × 16) + 1 = INT(80/|ΩEFE|) + 1.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As we have detailed in a parallel discussion, at each discrete time step, the equivalent <matrix> instruction should be of the form,
| <matrix>[ 0 ] [ 0 ] [ -Sx ] [ Tx ] [ Sy · sin(γ) ] [ Sy · cos(γ) ] [ 0 ] [ Ty ] [ Sz · cos(γ) ] [ -Sz · sin(γ) ] [ 0] [ Tz ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 1 ]</matrix> . |
Note that after the clock was originally built as a separate object for these visual scenes, I realized that I needed the starting angle for both hands to be γ = +270° = -90° in order for them to be properly registered at 0h0m at the start of each animation. This is why the table of signs and cosines (immediately above) starts at -90°.
COLLADA Model Files
Direct Configurations
b74c692DI.dae [Direct Inertial Frame] … a COLLADA code containing 8752 lines of <xml>-formatted ASCII text
Original filename used above: InertialB74C692aa.dae
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<COLLADA xmlns="http://www.collada.org/2005/11/COLLADASchema" version="1.4.1">
<asset>
<contributor>
<author>jet53man</author>
<authoring_tool>Raw XML</authoring_tool>
</contributor>
<created>2020-04-28</created>
<modified>2020-05-10</modified>
<unit meter="0.0254" name="inch" />
<up_axis>Z_UP</up_axis>
<!--
This file originally was named FullLast45X.dae ...
here its assigned name is RiemannBuild05.dae (etc.)
we are inserting various objects, drawn from b41c385_DI.dae
<node> <geometry> <material> <effect>
*** firstclock: ID3 Clock_OuterEdge ID6 ID5
*** : Clock_InnerEdge InnerID6 InnerID5
*** Jetman : ArrowID3 Clock_ArrowEdge ArrowID6 ArrowID5
*** HourHand : HourID3 Clock_HourEdge HourID6 HourID5
-->
</asset>
<library_effects>
<effect id="DiffusePurple_00">
<profile_COMMON>
<technique sid="COMMON">
<phong>
<diffuse>
<color>0.5 0.0 0.99 1.0</color>
</diffuse>
<transparency>
<float sid="transparency">1.0</float>
</transparency>
</phong>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
<effect id="DiffuseRed_EFE">
<profile_COMMON>
<technique sid="COMMON">
<lambert>
<diffuse>
<color>1.0 0.0 0.0 1.0</color>
</diffuse>
</lambert>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
<!-- effect: MidPlane Frame -->
<effect id="MidPlaneID5">
<profile_COMMON>
<technique sid="COMMON">
<lambert>
<diffuse>
<color>0.0 0.0 0.6 0.5</color>
</diffuse>
</lambert>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
<!-- effect: Cylindrical Pointer -->
<effect id="CylID5">
<profile_COMMON>
<technique sid="COMMON">
<lambert>
<diffuse>
<color>0.0 0.0 0.0 1.0</color>
</diffuse>
</lambert>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
<effect id="MarkersID5">
<profile_COMMON>
<technique sid="COMMON">
<lambert>
<diffuse>
<color>1 1 0 1</color>
</diffuse>
</lambert>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
<!-- effect: Letters -->
<effect id="LettersID5">
<profile_COMMON>
<technique sid="COMMON">
<lambert>
<diffuse>
<color>0 0 0 1</color>
</diffuse>
</lambert>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
<effect id="DiagonalID5">
<profile_COMMON>
<technique sid="COMMON">
<lambert>
<diffuse>
<color>0 0 1 1</color>
</diffuse>
</lambert>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
<effect id="Black_DiagonalID5">
<profile_COMMON>
<technique sid="COMMON">
<lambert>
<diffuse>
<color>0 0 0 1</color>
</diffuse>
</lambert>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
<!-- effect: Four Clock Components -->
<effect id="ID5">
<profile_COMMON>
<technique sid="COMMON">
<lambert>
<diffuse>
<color>0 0 1 1</color>
</diffuse>
</lambert>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
<effect id="InnerID5">
<profile_COMMON>
<technique sid="COMMON">
<lambert>
<diffuse>
<color>0.4 0.0 0.7 0.4</color>
</diffuse>
</lambert>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
<effect id="ArrowID5">
<profile_COMMON>
<technique sid="COMMON">
<lambert>
<diffuse>
<color>1.0 0.0 0.0 1.0</color>
</diffuse>
</lambert>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
<effect id="HourID5">
<profile_COMMON>
<technique sid="COMMON">
<lambert>
<diffuse>
<color>0.0 0.0 0.0 1.0</color>
</diffuse>
</lambert>
</technique>
</profile_COMMON>
</effect>
</library_effects>
<library_materials>
<!-- material: Four Clock Components -->
<material id="ID6" name="material">
<instance_effect url="#ID5" />
</material>
<material id="InnerID6" name="Inner_material">
<instance_effect url="#InnerID5" />
</material>
<material id="ArrowID6" name="Arrow_material">
<instance_effect url="#ArrowID5" />
</material>
<material id="HourID6" name="Hour_material">
<instance_effect url="#HourID5" />
</material>
<material id="ID6_EFE" name="material">
<instance_effect url="#DiffusePurple_00" />
</material>
<!-- material: MidPlane Frame -->
<material id="MidPlaneID6" name="MidPlane_material">
<instance_effect url="#MidPlaneID5" />
</material>
<!-- material: Cylindrical Pointer -->
<material id="CylID6" name="Cyl_material">
<instance_effect url="#CylID5" />
</material>
<material id="ZupID6" name="Zup_material">
<instance_effect url="#MidPlaneID5" />
</material>
<material id="MarkersID6" name="markers_material">
<instance_effect url="#MarkersID5" />
</material>
<material id="Primary_MarkerID6" name="primary_marker_material">
<instance_effect url="#DiffuseRed_EFE" />
</material>
<!-- material: Letters -->
<material id="LettersID6" name="material">
<instance_effect url="#LettersID5" />
</material>
<material id="DiagonalID6" name="material">
<instance_effect url="#DiagonalID5" />
</material>
<material id="Black_DiagonalID6" name="material">
<instance_effect url="#Black_DiagonalID5" />
</material>
</library_materials>
<library_nodes>
<!-- node: Three clock components -->
<node id="ID3" name="cube_component">
<instance_geometry url="#Clock_OuterEdge">
<bind_material>
<technique_common>
<instance_material symbol="Material2" target="#ID6">
<bind_vertex_input semantic="UVSET0" input_semantic="TEXCOORD" input_set="0" />
</instance_material>
</technique_common>
</bind_material>
</instance_geometry>
<instance_geometry url="#Clock_InnerEdge">
<bind_material>
<technique_common>
<instance_material symbol="Material2" target="#InnerID6">
<bind_vertex_input semantic="UVSET0" input_semantic="TEXCOORD" input_set="0" />
</instance_material>
</technique_common>
</bind_material>
</instance_geometry>
</node>
<node id="ArrowID3" name="cube_component">
<instance_geometry url="#Clock_ArrowEdge">
<bind_material>
<technique_common>
<instance_material symbol="Material2" target="#ArrowID6">
<bind_vertex_input semantic="UVSET0" input_semantic="TEXCOORD" input_set="0" />
</instance_material>
</technique_common>
</bind_material>
</instance_geometry>
</node>
<node id="HourID3" name="hour_hand">
<instance_geometry url="#Clock_HourEdge">
<bind_material>
<technique_common>
<instance_material symbol="Material2" target="#HourID6">
<bind_vertex_input semantic="UVSET0" input_semantic="TEXCOORD" input_set="0" />
</instance_material>
</technique_common>
</bind_material>
</instance_geometry>
</node>
<node id="ID3_EFE" name="cube_componentEFE">
<instance_geometry url="#EllipsoidOctant">
<bind_material>
<technique_common>
<instance_material symbol="Material2" target="#ID6_EFE">
<bind_vertex_input semantic="UVSET0" input_semantic="TEXCOORD" input_set="0" />
</instance_material>
</technique_common>
</bind_material>
</instance_geometry>
<instance_geometry url="#ReflectOctant">
<bind_material>
<technique_common>
<instance_material symbol="Material2" target="#ID6_EFE">
<bind_vertex_input semantic="UVSET0" input_semantic="TEXCOORD" input_set="0" />
</instance_material>
</technique_common>
</bind_material>
</instance_geometry>
</node>
<!-- node: MidPlane Frame -->
<node id="EqPlane" name="equatorial_plane">
<instance_geometry url="#EquatorialPlane">
<bind_material>
<technique_common>
<instance_material symbol="Material2" target="#MidPlaneID6">
<bind_vertex_input semantic="UVSET0" input_semantic="TEXCOORD" input_set="0" />
</instance_material>
</technique_common>
</bind_material>
</instance_geometry>
</node>
<!-- node: Cylindrical Pointer -->
<node id="CylPointer" name="cylindrical_component">
<instance_geometry url="#Cylinder">
<bind_material>
<technique_common>
<instance_material symbol="Material2" target="#CylID6">
<bind_vertex_input semantic="UVSET0" input_semantic="TEXCOORD" input_set="0" />
</instance_material>
</technique_common>
</bind_material>
</instance_geometry>
</node>
<node id="ZupPointer" name="Zup_component">
<instance_geometry url="#CubeID4">
<bind_material>
<technique_common>
<instance_material symbol="Material2" target="#ZupID6">
<bind_vertex_input semantic="UVSET0" input_semantic="TEXCOORD" input_set="0" />
</instance_material>
</technique_common>
</bind_material>
</instance_geometry>
</node>
<node id="MarkersID3" name="Lagrange_markers">
<instance_geometry url="#CubeID4">
<bind_material>
<technique_common>
<instance_material symbol="Material2" target="#MarkersID6">
<bind_vertex_input semantic="UVSET0" input_semantic="TEXCOORD" input_set="0" />
</instance_material>
</technique_common>
</bind_material>
</instance_geometry>
</node>
<node id="Primary_MarkerID3" name="Primary_marker">
<instance_geometry url="#CubeID4">
<bind_material>
<technique_common>
<instance_material symbol="Material2" target="#Primary_MarkerID6">
<bind_vertex_input semantic="UVSET0" input_semantic="TEXCOORD" input_set="0" />
</instance_material>
</technique_common>
</bind_material>
</instance_geometry>
</node>
<!-- node: Letters -->
<node id="LettersID3" name="cube_component">
<instance_geometry url="#CubeID4">
<bind_material>
<technique_common>
<instance_material symbol="Material2" target="#LettersID6">
<bind_vertex_input semantic="UVSET0" input_semantic="TEXCOORD" input_set="0" />
</instance_material>
</technique_common>
</bind_material>
</instance_geometry>
</node>
<node id="DiagonalID3" name="diagonal_component">
<instance_geometry url="#DiagonalID4">
<bind_material>
<technique_common>
<instance_material symbol="Material2" target="#DiagonalID6">
<bind_vertex_input semantic="UVSET0" input_semantic="TEXCOORD" input_set="0" />
</instance_material>
</technique_common>
</bind_material>
</instance_geometry>
</node>
<node id="Black_DiagonalID3" name="Blackdiagonal_component">
<instance_geometry url="#DiagonalID4">
<bind_material>
<technique_common>
<instance_material symbol="Material2" target="#Black_DiagonalID6">
<bind_vertex_input semantic="UVSET0" input_semantic="TEXCOORD" input_set="0" />
</instance_material>
</technique_common>
</bind_material>
</instance_geometry>
</node>
</library_nodes>
<library_geometries>
<!-- geometry: Four Clock Components -->
<geometry id="Clock_OuterEdge">
<mesh>
<!--
**********************************************
*
* Insert first portion of clock's structure
*
**********************************************
-->
<source id="Clock_Positions">
<float_array id="Coordinates01" count="123"> 0.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2 1.0 0.0 0.2 1.0 -1.0 0.2 0.0 -1.0 0.2 -1.0 -1.0 0.2 -1.0 0.0 0.2 -1.0 1.0 0.2 0.0 1.0 -0.2 1.0 1.0 -0.2 1.0 0.0 -0.2 1.0 -1.0 -0.2 0.0 -1.0 -0.2 -1.0 -1.0 -0.2 -1.0 0.0 -0.2 -1.0 1.0 -0.2 0.9 0.0 0.2 0.779423 0.45 0.2 0.45 0.779423 0.2 0.0 0.9 0.2 -0.45 0.779423 0.2 -0.779423 0.45 0.2 -0.9 0.0 0.2 -0.779423 -0.45 0.2 -0.45 -0.779423 0.2 0.0 -0.9 0.2 0.45 -0.779423 0.2 0.779423 -0.45 0.2 -0.9 0.0 -0.2 -0.779423 0.45 -0.2 -0.45 0.779423 -0.2 -0.0 0.9 -0.2 0.45 0.779423 -0.2 0.779423 0.45 -0.2 0.9 0.0 -0.2 0.779423 -0.45 -0.2 0.45 -0.779423 -0.2 -0.0 -0.9 -0.2 -0.45 -0.779423 -0.2 -0.779423 -0.45 -0.2 0.0 0.0 -0.2</float_array>
<technique_common>
<accessor source="#Coordinates01" count="41" stride="3">
<param name="X" type="float" />
<param name="Y" type="float" />
<param name="Z" type="float" />
</accessor>
</technique_common>
</source>
<source id="Clock_Normals">
<float_array id="InnerNormals01" count="18">
1.0 0.0 0.0
-1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 -1.0 0.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 -1.0
</float_array>
<technique_common>
<accessor source="#InnerNormals01" count="6" stride="3">
<param name="X" type="float" />
<param name="Y" type="float" />
<param name="Z" type="float" />
</accessor>
</technique_common>
</source>
<vertices id="Clock_Vertices">
<input semantic="POSITION" source="#Clock_Positions" />
</vertices>
<polylist count="56" material="Material2">
<input semantic="VERTEX" source="#Clock_Vertices" offset="0" />
<input semantic="NORMAL" source="#Clock_Normals" offset="1" />
<vcount> 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</vcount>
<p> 0 2 1 2 8 2 1 2 9 2 8 2 7 2 0 2 15 2 0 2 8 2 15 2 1 0 2 0 9 0 2 0 10 0 9 0 2 0 3 0 10 0 3 0 11 0 10 0 3 3 4 3 11 3 4 3 12 3 11 3 4 3 5 3 12 3 5 3 13 3 12 3 5 1 6 1 13 1 6 1 14 1 13 1 6 1 7 1 14 1 7 1 15 1 14 1 2 4 17 4 16 4 2 4 1 4 17 4 1 4 18 4 17 4 1 4 0 4 18 4 0 4 19 4 18 4 0 4 20 4 19 4 0 4 7 4 20 4 7 4 21 4 20 4 7 4 6 4 21 4 6 4 22 4 21 4 6 4 23 4 22 4 6 4 5 4 23 4 5 4 24 4 23 4 5 4 4 4 24 4 4 4 25 4 24 4 4 4 26 4 25 4 4 4 3 4 26 4 3 4 27 4 26 4 3 4 2 4 27 4 2 4 16 4 27 4 14 5 29 5 28 5 14 5 15 5 29 5 15 5 30 5 29 5 15 5 8 5 30 5 8 5 31 5 30 5 8 5 32 5 31 5 8 5 9 5 32 5 9 5 33 5 32 5 9 5 10 5 33 5 10 5 34 5 33 5 10 5 35 5 34 5 10 5 11 5 35 5 11 5 36 5 35 5 11 5 12 5 36 5 12 5 37 5 36 5 12 5 38 5 37 5 12 5 13 5 38 5 13 5 39 5 38 5 13 5 14 5 39 5 14 5 28 5 39 5 </p>
</polylist>
</mesh>
</geometry>
<geometry id="Clock_InnerEdge">
<mesh>
<!--
**********************************************
*
* Insert second portion of clock's structure
*
**********************************************
-->
<source id="Clock_InnerPositions">
<float_array id="InnerCoordinates01" count="123">
0.0 1.0 0.2 1.0 1.0 0.2 1.0 0.0 0.2 1.0 -1.0 0.2 0.0 -1.0 0.2 -1.0 -1.0 0.2 -1.0 0.0 0.2 -1.0 1.0 0.2 0.0 1.0 -0.2 1.0 1.0 -0.2 1.0 0.0 -0.2 1.0 -1.0 -0.2 0.0 -1.0 -0.2 -1.0 -1.0 -0.2 -1.0 0.0 -0.2 -1.0 1.0 -0.2 0.9 0.0 0.2 0.779423 0.45 0.2 0.45 0.779423 0.2 0.0 0.9 0.2 -0.45 0.779423 0.2 -0.779423 0.45 0.2 -0.9 0.0 0.2 -0.779423 -0.45 0.2 -0.45 -0.779423 0.2 0.0 -0.9 0.2 0.45 -0.779423 0.2 0.779423 -0.45 0.2 -0.9 0.0 -0.2 -0.779423 0.45 -0.2 -0.45 0.779423 -0.2 -0.0 0.9 -0.2 0.45 0.779423 -0.2 0.779423 0.45 -0.2 0.9 0.0 -0.2 0.779423 -0.45 -0.2 0.45 -0.779423 -0.2 -0.0 -0.9 -0.2 -0.45 -0.779423 -0.2 -0.779423 -0.45 -0.2 0.0 0.0 -0.2</float_array>
<technique_common>
<accessor source="#InnerCoordinates01" count="41" stride="3">
<param name="X" type="float" />
<param name="Y" type="float" />
<param name="Z" type="float" />
</accessor>
</technique_common>
</source>
<source id="Clock_InnerNormals">
<float_array id="InnerNormals01" count="54">
1.0 0.0 0.0
-1.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0
0.0 -1.0 0.0
0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 -1.0
-0.965926 -0.258819 0.0
-0.707107 -0.707107 0.0
-0.258819 -0.965926 0.0
0.258819 -0.965926 0.0
0.707107 -0.707107 0.0
0.965926 -0.258819 0.0
0.965926 0.258819 0.0
0.707107 0.707107 0.0
0.258819 0.965926 0.0
-0.258819 0.965926 0.0
-0.707107 0.707107 0.0
-0.965926 0.258819 0.0
</float_array>
<technique_common>
<accessor source="#InnerNormals01" count="18" stride="3">
<param name="X" type="float" />
<param name="Y" type="float" />
<param name="Z" type="float" />
</accessor>
</technique_common>
</source>
<vertices id="Clock_InnerVertices">
<input semantic="POSITION" source="#Clock_InnerPositions" />
</vertices>
<polylist count="24" material="Material2">
<input semantic="VERTEX" source="#Clock_InnerVertices" offset="0" />
<input semantic="NORMAL" source="#Clock_InnerNormals" offset="1"/>
<vcount>4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</vcount>
<p> 16 6 17 6 33 6 34 6 17 7 18 7 32 7 33 7 18 8 19 8 31 8 32 8 19 9 20 9 30 9 31 9 20 10 21 10 29 10 30 10 21 11 22 11 28 11 29 11 22 12 23 12 39 12 28 12 23 13 24 13 38 13 39 13 24 14 25 14 37 14 38 14 25 15 26 15 36 15 37 15 26 16 27 16 35 16 36 16 27 17 16 17 34 17 35 17 28 5 29 5 40 5 29 5 30 5 40 5 30 5 31 5 40 5 31 5 32 5 40 5 32 5 33 5 40 5 33 5 34 5 40 5 34 5 35 5 40 5 35 5 36 5 40 5 36 5 37 5 40 5 37 5 38 5 40 5 38 5 39 5 40 5 39 5 28 5 40 5 </p>
</polylist>
</mesh>
</geometry>
<geometry id="Clock_ArrowEdge">
<mesh>
<!--
**********************************************
*
* Insert arrow portion of clock's structure
*
**********************************************
-->
<source id="Clock_ArrowPositions">
<float_array id="ArrowCoordinates01" count="30"> 0.0 0.85 0.25 0.1 0.0 0.25 0.0 -0.2 0.25 -0.1 0.0 0.25 0.0 0.85 0.05 0.1 0.0 0.05 0.0 -0.2 0.05 -0.1 0.0 0.05 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.05 </float_array>
<technique_common>
<accessor source="#ArrowCoordinates01" count="10" stride="3">
<param name="X" type="float" />
<param name="Y" type="float" />
<param name="Z" type="float" />
</accessor>
</technique_common>
</source>
<source id="Clock_ArrowNormals">
<float_array id="ArrowNormals01" count="18">
0 0 1
0 0 -1
0.993151 0.116841 0.0
0.447214 -0.894427 0.0
-0.447214 -0.894427 0.0
-0.993151 0.116841 0.0
</float_array>
<technique_common>
<accessor source="#ArrowNormals01" count="6" stride="3">
